| Metric | შპს უნი მოტორსი | შპს გაზტრანსავტო | შპს ჰოლი მოტორს |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.4m₾2.6m | ₾0₾2.5m | ₾2.4m₾1.7m |
| Revenue growth | -7.7% | -100.0% | 38.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾47k-₾33k | -₾357₾36k | ₾235k₾116k |
| EBITDA margin | 2.0%-1.3% | —1.4% | 10.0%6.8% |
| Net profit | ₾4k₾41k | -₾8k-₾52k | |
| ₾142k₾57k |
| Net margin | 0.2%1.6% | —-2.1% | 6.0%3.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.6m₾2.8m | ₾7k₾8k | ₾1.8m₾1.1m |
| Total equity | ₾1.9m₾2.0m | -₾76k-₾68k | ₾361k₾210k |
| ROE | 0.2%2.0% | — | 39.2%27.2% |