| Metric | შპს ტრანსპორტი 2015 | შპს ევრაზია ტრანსი | შპს სანტა-ტრანსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.1m₾2.2m | ₾4.3m₾3.6m | ₾1.9m₾2.4m |
| Revenue growth | -2.8% | 19.5% | -19.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾99k₾564k | ₾18k₾64k | ₾193k₾306k |
| EBITDA margin | 4.6%25.7% | 0.4%1.8% | 10.0%12.8% |
| Net profit | -₾195k₾516k | ₾17k₾49k | |
| ₾189k₾70k |
| Net margin | -9.1%23.5% | 0.4%1.3% | 9.8%2.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾631k₾749k | ₾1.7m₾1.7m | ₾664k₾1.3m |
| Total equity | ₾176k₾370k | ₾1.5m₾1.5m | ₾164k₾635k |
| ROE | -110.9%139.2% | 1.1%3.3% | 115.1%11.0% |