| Metric | შპს ბესა | სს პრაქტიკა | შპს ვაბე | შპს პეპელა + |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾6.4m₾5.8m | ₾5.0m₾7.0m | ₾5.5m₾2.0m | ₾6.8m₾8.0m |
| Revenue growth | 10.4% | -29.5% | 171.8% | -14.9% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾2.3m₾1.8m | ₾132k₾513k | ₾744k₾204k | ₾900k₾1.1m |
| EBITDA margin | 35.2%31.0% | 2.7%7.3% | 13.6% | |
| 13.2%13.3% |
| Net profit | ₾2.0m₾1.7m | ₾105k₾492k | ₾591k₾169k | ₾559k₾851k |
| Net margin | 31.6%28.9% | 2.1%7.0% | 10.8%8.4% | 8.2%10.6% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾6.5m₾5.7m | ₾1.8m₾1.8m | ₾3.0m₾1.5m | ₾8.1m₾8.7m |
| Total equity | ₾6.4m₾5.6m | ₾524k₾577k | ₾834k₾243k | ₾7.6m₾8.2m |
| ROE | 31.5%29.7% | 20.1%85.3% | 70.9%69.5% | 7.3%10.4% |