| Metric | შპს ბესა | შპს პეპელა + | შპს ბობერი | სს პრაქტიკა |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾6.4m₾5.8m | ₾6.8m₾8.0m | ₾6.7m₾6.7m | ₾5.0m₾7.0m |
| Revenue growth | 10.4% | -14.9% | -0.5% | -29.5% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾2.3m₾1.8m | ₾900k₾1.1m | ₾296k₾507k | ₾132k₾513k |
| EBITDA margin | 35.2%31.0% | 13.2%13.3% | 4.4% | |
| 2.7%7.3% |
| Net profit | ₾2.0m₾1.7m | ₾559k₾851k | ₾186k₾266k | ₾105k₾492k |
| Net margin | 31.6%28.9% | 8.2%10.6% | 2.8%3.9% | 2.1%7.0% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾6.5m₾5.7m | ₾8.1m₾8.7m | ₾3.0m₾3.0m | ₾1.8m₾1.8m |
| Total equity | ₾6.4m₾5.6m | ₾7.6m₾8.2m | ₾1.3m₾1.2m | ₾524k₾577k |
| ROE | 31.5%29.7% | 7.3%10.4% | 14.1%22.4% | 20.1%85.3% |