| Metric | შპს გლობალ თრეიდ | შპს ბეიბი ლაინი | შპს სტატიო | შპს ქოლორ-მასტერი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾9.5m₾14.0m | ₾9.4m₾8.4m | ₾9.7m₾10.1m | ₾9.1m₾9.3m |
| Revenue growth | -32.1% | 12.0% | -4.1% | -2.3% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾1.3m₾4.5m | ₾819k₾848k | ₾2.0m₾2.7m | ₾2.1m₾2.2m |
| EBITDA margin | 14.2%32.3% | 8.7%10.1% | 20.9%27.0% | |
| 22.5%24.0% |
| Net profit | ₾3.5m₾5.2m | ₾767k₾753k | ₾1.6m₾2.4m | ₾1.8m₾1.9m |
| Net margin | 36.6%37.3% | 8.2%9.0% | 16.0%23.4% | 19.8%20.7% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾31.1m₾27.7m | ₾5.7m₾4.6m | ₾11.1m₾7.2m | ₾5.3m₾5.3m |
| Total equity | ₾19.1m₾15.6m | ₾2.3m₾1.9m | ₾6.0m₾5.9m | ₾4.2m₾4.1m |
| ROE | 18.2%33.4% | 33.1%39.6% | 25.8%39.8% | 42.8%47.7% |