| Metric | შპს ჯორჯია სი ვეის | შპს BMB MATARACI TRANS GEORGIA | შპს ნიუ როუდ ჯგუფი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾24.1m₾22.4m | ₾23.2m₾21.8m | ₾23.2m₾14.0m |
| Revenue growth | 7.8% | 6.4% | 66.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.9m₾3.2m | -₾13k₾472k | ₾6.8m₾3.4m |
| EBITDA margin | 7.7%14.4% | -0.1%2.2% | 29.4%24.6% |
| Net profit | -₾347k-₾234k | -₾13k₾472k | |
| ₾6.9m₾3.3m |
| Net margin | -1.4%-1.0% | -0.1%2.2% | 29.9%24.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾22.4m₾24.8m | ₾10.7m₾8.9m | ₾9.9m₾3.7m |
| Total equity | ₾12.5m₾12.8m | ₾3.3m₾3.3m | ₾6.7m₾2.2m |
| ROE | -2.8%-1.8% | -0.4%14.5% | 103.7%153.5% |