| Metric | შპს ფელინ გლობალ | შპს ვიკინგ გრუპ | შპს სერვისი - 7 | შპს სი-ფი-აი ჯორჯია |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾3.8m | ₾0 | ₾1.3m | ₾7.0m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾551k | ₾0 | -₾4.5m | ₾2.1m |
| EBITDA margin | ||||
| — |
| -359.0% |
| 30.2% |
| Net profit | -₾2.8m | ₾0 | -₾4.7m | ₾2.3m |
| Net margin | -74.5% | — | -371.6% | 33.3% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾9.6m | ₾9.7m | ₾16.7m | ₾10.2m |
| Total equity | -₾6.3m | ₾9.7m | ₾16.7m | ₾9.4m |
| ROE | — | 0.0% | -28.2% | 24.8% |