| Metric | შპს ველფარ ინთერნეიშენალ | შპს ილი ჯგუფი | შპს ჯითექსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾29.7m₾46.0m | ₾40.5m₾30.6m | ₾33.2m₾33.2m |
| Revenue growth | -35.5% | 32.2% | -0.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾6.3m₾15.2m | ₾1.3m-₾4.6m | ₾10.6m₾11.6m |
| EBITDA margin | 21.3%32.9% | 3.3%-15.0% | 31.8%35.0% |
| Net profit | ₾4.3m₾4.3m | ₾1.1m | |
| ₾838k₾8.1m |
| Net margin | 14.6%9.3% | 2.7%-16.1% | 2.5%24.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾23.0m₾31.7m | ₾3.1m₾1.6m | ₾40.7m₾31.7m |
| Total equity | ₾9.3m₾22.6m | -₾4.7m-₾5.7m | ₾14.9m₾14.3m |
| ROE | 46.7%19.0% | — | 5.6%57.0% |