| Metric | შპს INTERMETAL GEORGIA | შპს ჯეო მეტალ | შპს უშბა დისტილერი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.0m₾3.4m | ₾4.4m₾15.5m | ₾3.5m₾4.1m |
| Revenue growth | 15.5% | -71.4% | -13.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.9m-₾868k | ₾746k₾5.3m | -₾374k-₾218k |
| EBITDA margin | 48.5%-25.3% | 16.9%34.2% | -10.6%-5.3% |
| Net profit | ₾3.5m-₾166k | ₾380k | |
| ₾3.2m-₾171k |
| Net margin | 88.5%-4.8% | 8.6%32.7% | 89.6%-4.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾645k₾2.4m | ₾5.0m₾6.0m | ₾11.9m₾7.2m |
| Total equity | -₾2.2m-₾5.7m | ₾4.1m₾4.9m | ₾3.7m₾492k |
| ROE | — | 9.2%102.5% | 86.6%-34.7% |