| Metric | შპს სიენენ კავკასია | შპს მაქსთერმი | შპს ანტრე 2008 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾40.5m₾55.8m | ₾30.6m₾30.5m | ₾29.2m₾25.6m |
| Revenue growth | -27.4% | 0.3% | 14.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾12.5m₾17.6m | ₾4.1m₾3.8m | ₾3.3m₾3.4m |
| EBITDA margin | 30.9%31.5% | 13.4%12.5% | 11.3%13.4% |
| Net profit | ₾13.7m₾10.2m | ₾3.6m | |
| ₾1.8m₾2.1m |
| Net margin | 33.7%18.3% | 11.8%12.3% | 6.0%8.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾76.5m₾64.3m | ₾15.1m₾12.1m | ₾10.5m₾9.2m |
| Total equity | ₾75.9m₾62.3m | ₾9.9m₾8.3m | ₾3.7m₾2.0m |
| ROE | 18.0%16.4% | 36.6%45.1% | 47.1%105.1% |