| Metric | შპს მეინ ქონსთრაქშენი | შპს ანაგი | შპს ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია | შპს ელსივაიკიკი გე |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾0 | ₾238.3m | ₾363.2m | ₾102.2m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾8k | ₾15.3m | ₾62.2m | ₾1.2m |
| EBITDA margin | — | 6.4% | 17.1% | 1.2% |
| Net profit | ||||
| -₾9k |
| ₾35.2m |
| -₾10.8m |
| -₾7.5m |
| Net margin | — | 14.8% | -3.0% | -7.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾3.4m | ₾251.1m | ₾528.0m | ₾80.2m |
| Total equity | -₾9k | ₾138.0m | ₾219.4m | ₾31.8m |
| ROE | — | 25.5% | -4.9% | -23.7% |