| Metric | სს ტრანსმარკეტ | შპს ბლიც ლოჯისტიკ | შპს წყლისა და ტრანსპორტის კომპანია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.6m₾6.1m | ₾2.6m₾3.2m | ₾2.5m₾1.7m |
| Revenue growth | -57.6% | -19.0% | 47.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾2.0m-₾649k | -₾19k₾194k | ₾134k-₾215k |
| EBITDA margin | -78.7%-10.7% | -0.7%6.2% | 5.4%-12.8% |
| Net profit | -₾2.0m-₾649k | -₾21k₾167k | |
| ₾134k-₾215k |
| Net margin | -78.7%-10.7% | -0.8%5.3% | 5.4%-12.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9.3m₾11.4m | ₾1.4m₾913k | ₾3.8m₾3.6m |
| Total equity | ₾2.2m₾3.1m | ₾752k₾616k | ₾3.5m₾3.6m |
| ROE | -93.9%-21.1% | -2.8%27.1% | 3.8%-6.0% |