| Metric | შპს ოპტიფრუტ | სს არგო | შპს ბეიბი ფუდი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾84.8m₾126.7m | ₾43.3m₾42.1m | ₾26.1m₾25.6m |
| Revenue growth | -33.1% | 3.0% | 2.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.3m₾3.6m | ₾2.3m₾6.3m | ₾2.0m₾3.0m |
| EBITDA margin | 2.7%2.8% | 5.3%14.9% | 7.7%11.8% |
| Net profit | ₾1.9m-₾1.5m | -₾12.3m | |
| ₾1.3m₾2.2m |
| Net margin | 2.3%-1.2% | -28.4%-12.6% | 4.8%8.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾15.3m₾13.7m | ₾109.2m₾111.8m | ₾13.3m₾13.3m |
| Total equity | -₾21.4m-₾23.3m | ₾43.2m₾53.8m | ₾10.6m₾9.9m |
| ROE | — | -28.5%-9.8% | 12.0%22.3% |