| Metric | შპს ველე დეველოპმენტ | შპს ლაიონ დეველოპმენტ | შპს მელიქიშვილის 10 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.8m₾4.2m | ₾4.8m₾140k | ₾4.5m₾993k |
| Revenue growth | 12.9% | 3297.6% | 352.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.5m₾2.0m | -₾2.4m-₾1.2m | -₾2.2m-₾2.6m |
| EBITDA margin | 51.7%46.5% | -49.9%-823.1% | -47.9%-263.4% |
| Net profit | ₾2.5m₾2.0m | -₾2.4m | |
| -₾2.4m-₾2.5m |
| Net margin | 51.7%46.5% | -49.9%-823.1% | -53.0%-256.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.2m₾7.5m | ₾26.2m₾25.1m | ₾32.0m₾34.6m |
| Total equity | ₾2.0m₾6.6m | ₾7.0m₾9.2m | ₾31.6m₾34.3m |
| ROE | 125.7%29.7% | -34.0%-12.6% | -7.5%-7.4% |