| Metric | შპს ეი სოლარ | შპს AG Telekom-ის წარმომადგენლობა საქართველოში | შპს ჯეო ენტერპრაიზ | შპს ეს-ბი-სი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾0 | ₾461k | ₾9.7m | ₾1.5m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾0 | -₾513k | ₾310k | -₾168k |
| EBITDA margin | — | -111.3% | 3.2% | -11.5% |
| Net profit |
| ₾0 |
| -₾488k |
| ₾310k |
| -₾325k |
| Net margin | — | -105.8% | 3.2% | -22.2% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾24.7m | ₾570k | ₾766k | ₾1.8m |
| Total equity | ₾10.2m | -₾7.2m | ₾698k | -₾47k |
| ROE | 0.0% | — | 44.3% | — |