| Metric | შპს მეტალი | შპს საწირე ტექსტილი | შპს ვესტ მეტალ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾5.9m₾6.8m | ₾6.0m₾4.8m | ₾5.7m₾5.4m |
| Revenue growth | -12.9% | 23.7% | 4.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾154k₾1.1m | -₾65k₾11k | ₾2.1m₾458k |
| EBITDA margin | 2.6%16.7% | -1.1%0.2% | 37.7%8.5% |
| Net profit | ₾154k₾1.1m | -₾5k₾79k | |
| ₾2.1m₾410k |
| Net margin | 2.6%16.7% | -0.1%1.6% | 37.2%7.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾6.1m₾5.3m | ₾9.9m₾8.1m | ₾13.5m₾10.4m |
| Total equity | ₾3.6m₾3.1m | ₾3.1m₾2.2m | ₾3.2m₾1.4m |
| ROE | 4.3%36.3% | -0.2%3.6% | 66.3%29.9% |