| Metric | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯია | შპს ლიზინგ ექსპერტი | შპს სესხის გამცემი სუბიექტი უნივერსალი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.6m | ₾0 | ₾957k |
| Revenue growth | — | — | — |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾849k | ₾0 | — |
| EBITDA margin | -54.8% | — | — |
| Net profit | -₾1.7m | ₾0 | -₾52k |
| Net margin | -112.2% | ||
| — |
| -5.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.6m | ₾274k | ₾2.7m |
| Total equity | -₾108k | ₾63k | ₾1.2m |
| ROE | — | 0.0% | -4.2% |