| Metric | შპს მეინ მარტი 4 | შპს სამოთხე 2014 | შპს პრემიუმ სერვისი | შპს ანანო |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾5.7m₾5.8m | ₾5.3m₾4.2m | ₾5.5m₾4.4m | ₾5.0m₾5.6m |
| Revenue growth | -2.3% | 25.4% | 24.0% | -10.5% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾23k₾66k | ₾556k₾445k | ₾203k₾107k | ₾45k₾399k |
| EBITDA margin | 0.4%1.1% | 10.5%10.5% | 3.7% | |
| 0.9%7.2% |
| Net profit | ₾13k₾59k | ₾473k₾378k | ₾90k₾16k | ₾6k₾361k |
| Net margin | 0.2%1.0% | 8.9%8.9% | 1.6%0.4% | 0.1%6.5% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾1.0m₾1.0m | ₾598k₾422k | ₾760k₾689k | ₾579k₾981k |
| Total equity | ₾195k₾183k | ₾438k₾294k | ₾90k₾351 | -₾16k-₾22k |
| ROE | 6.4%32.1% | 108.1%128.5% | 99.6%4496.6% | — |