| Metric | შპს ივერიაელექტროკომპლექტ | შპს ელექტრო მონტაჟ სერვისი | შპს ხადორი 2 ჰესი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.7m₾3.7m | ₾4.0m₾2.1m | ₾4.0m₾2.3m |
| Revenue growth | 0.4% | 89.8% | 76.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾32k₾121k | ₾207k-₾1.1m | ₾3.1m₾1.7m |
| EBITDA margin | 0.8%3.3% | 5.2%-53.0% | 77.4%76.6% |
| Net profit | ₾37k₾96k | ₾207k-₾1.1m | |
| ₾3.1m₾1.7m |
| Net margin | 1.0%2.6% | 5.2%-53.1% | 77.7%76.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾7.2m₾6.4m | ₾4.2m₾6.0m | ₾6.7m₾7.0m |
| Total equity | ₾256k₾219k | -₾1.3m-₾1.7m | ₾6.6m₾6.9m |
| ROE | 14.6%43.9% | — | 46.9%25.2% |