| Metric | შპს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა ინტელექტ-პლიუსი | შპს უცხო ენების უმაღლესი სკოლა ნინო | შპს ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა თბილისი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.0m | ₾1.9m | ₾1.8m |
| Revenue growth | — | — | — |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾83k | ₾456k | ₾856k |
| EBITDA margin | 4.1% | 24.6% | 47.5% |
| Net profit | ₾83k | ₾452k | ₾671k |
| Net margin | |||
| 24.3% |
| 37.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.5m | ₾3.0m | ₾23.3m |
| Total equity | ₾547k | ₾909k | ₾21.8m |
| ROE | 15.2% | 49.7% | 3.1% |