| Metric | შპს ქართული აგროპროდუქტი | შპს აგრორემმანქანსერვისი | შპს აგრო ინდასტრი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾949k₾805k | ₾905k₾854k | ₾1.1m₾4.4m |
| Revenue growth | 17.8% | 6.0% | -74.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.3m-₾1.1m | ₾624k₾200k | -₾487k-₾149k |
| EBITDA margin | -141.6%-130.5% | 68.9%23.5% | -43.2%-3.4% |
| Net profit | -₾1.3m-₾1.8m | ₾570k | |
| -₾487k₾48k |
| Net margin | -137.8%-222.6% | 63.0%23.5% | -43.2%1.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾6.9m₾6.3m | ₾2.0m₾2.0m | ₾5.2m₾5.8m |
| Total equity | -₾6.2m-₾4.9m | ₾2.0m₾2.0m | -₾72k₾414k |
| ROE | — | 29.2%10.2% | —11.7% |