| Metric | შპს ლოგიტრანს ჯორჯია | სს ტრანსმარკეტ | შპს წყლისა და ტრანსპორტის კომპანია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.6m₾1.3m | ₾11.2m₾16.7m | ₾1.1m₾1.1m |
| Revenue growth | 101.8% | -32.6% | 0.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾449k₾145k | ₾1.3m₾4.2m | -₾97k₾86k |
| EBITDA margin | 17.1%11.1% | 11.1%24.9% | -8.8%7.8% |
| Net profit | ₾482k₾162k | ₾1.3m₾5.8m | |
| -₾97k₾86k |
| Net margin | 18.3%12.5% | 11.1%34.8% | -8.8%7.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.7m₾1.1m | ₾16.0m₾12.5m | ₾3.8m₾3.9m |
| Total equity | ₾647k₾165k | ₾9.9m₾9.6m | ₾3.8m₾3.9m |
| ROE | 74.5%98.3% | 12.6%60.2% | -2.6%2.2% |