| Metric | შპს მზა ჩითილი | შპს პრემიუმ კლას | შპს Trident | შპს ჩაჩო |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾893k₾5.8m | ₾273k₾1.0m | ₾526k₾3.2m | ₾764k₾4.2m |
| Revenue growth | -84.5% | -73.1% | -83.6% | -81.8% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾41k₾134k | ₾228k-₾400k | -₾30k-₾9k | -₾20k₾44k |
| EBITDA margin | 4.6%2.3% | 83.4%-39.4% | -5.7% | |
| -2.6%1.1% |
| Net profit | -₾135k₾117k | ₾374k-₾742k | -₾42k₾8k | -₾20k₾34k |
| Net margin | -15.1%2.0% | 136.9%-73.0% | -8.1%0.3% | -2.6%0.8% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾2.0m₾3.7m | ₾1.3m₾1.2m | ₾1.6m₾2.6m | ₾1.8m₾1.9m |
| Total equity | -₾2.0m-₾1.2m | ₾903k₾530k | -₾98k-₾55k | ₾869k₾889k |
| ROE | — | 41.4%-140.1% | — | -2.3%3.8% |