| Metric | შპს დოლჩე ვიტა | შპს ლიკასთან | შპს ვასაძის პური |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾7.7m₾7.1m | ₾6.3m₾5.5m | ₾38.2m₾33.7m |
| Revenue growth | 7.8% | 16.1% | 13.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.4m₾1.1m | ₾1.2m₾110k | ₾3.0m₾4.1m |
| EBITDA margin | 18.6%14.8% | 18.6%2.0% | 7.9%12.3% |
| Net profit | ₾1.3m₾1.0m | ₾1.2m₾110k | |
| ₾866k₾1.6m |
| Net margin | 17.6%14.3% | 18.6%2.0% | 2.3%4.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.3m₾2.8m | ₾1.7m₾932k | ₾31.4m₾24.4m |
| Total equity | ₾3.2m₾2.3m | ₾1.2m₾904k | ₾7.3m₾6.6m |
| ROE | 41.4%43.7% | 101.5%12.1% | 11.9%23.8% |