| Metric | შპს აგრო ტექნოლოგია | შპს ჰერბია | შპს აგრონომი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾15.4m₾12.9m | ₾15.8m₾14.9m | ₾16.4m₾18.7m |
| Revenue growth | 20.0% | 6.2% | -12.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾909k₾727k | ₾3.5m₾4.8m | ₾3.3m₾2.9m |
| EBITDA margin | 5.9%5.7% | 22.1%32.0% | 20.2%15.5% |
| Net profit | ₾676k₾612k | ₾2.3m | |
| ₾2.1m₾1.9m |
| Net margin | 4.4%4.8% | 14.6%23.5% | 13.0%10.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.8m₾1.3m | ₾18.6m₾16.8m | ₾15.7m₾15.0m |
| Total equity | ₾919k₾243k | ₾8.6m₾6.3m | ₾9.1m₾7.6m |
| ROE | 73.6%252.2% | 27.0%55.3% | 23.4%25.5% |