| Metric | შპს კავკასუს აგრო კომპანი | რკ აგროთემა | შპს თხილისა და აგროკულტურების კომპანი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾391k₾6.9m | ₾235k₾143k | ₾528₾55k |
| Revenue growth | -94.3% | 63.8% | -99.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾57k-₾808k | ₾119k₾126k | -₾2.9m-₾7.6m |
| EBITDA margin | 14.7%-11.7% | 50.7%88.2% | -555770.6%-13782.0% |
| Net profit | -₾383k-₾1.2m | ₾119k | |
| -₾2.9m-₾7.6m |
| Net margin | -97.9%-17.7% | 50.7%88.2% | -555770.6%-13782.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.9m₾4.3m | ₾1.5m₾1.3m | ₾9.9m₾12.2m |
| Total equity | -₾1.7m-₾1.3m | ₾555k₾478k | -₾20.8m-₾17.8m |
| ROE | — | 21.4%26.5% | — |