| Metric | შპს სილქ როუდ ლოჯისტიკ | შპს მაქს-ტრანს ჯორჯია | შპს MGL GEORGIA |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾17.4m₾10.5m | ₾17.5m₾25.7m | ₾17.5m₾13.8m |
| Revenue growth | 65.9% | -31.8% | 27.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.0m₾476k | -₾1.0m₾3.3m | ₾297k₾373k |
| EBITDA margin | 11.7%4.5% | -5.8%12.9% | 1.7%2.7% |
| Net profit | ₾2.0m₾476k | ₾7.6m | |
| ₾219k₾295k |
| Net margin | 11.6%4.5% | 43.5%11.1% | 1.2%2.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.4m₾1.6m | ₾21.1m₾16.8m | ₾2.6m₾2.7m |
| Total equity | ₾792k-₾524k | ₾16.7m₾9.2m | ₾716k₾1.0m |
| ROE | 253.3% | 45.5%31.2% | 30.5%28.3% |