| Metric | შპს ტოპ ელექტრო | შპს ელექტრონი | შპს მცირე ენერჯი | შპს აკა ენერჯი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾0 | ₾2.8m | ₾3.5m | ₾3.8m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾0 | ₾529k | ₾2.8m | ₾170k |
| EBITDA margin | ||||
| 18.8% |
| 80.6% |
| 4.5% |
| Net profit | ₾0 | ₾551k | ₾2.1m | ₾170k |
| Net margin | — | 19.6% | 59.1% | 4.5% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾2.3m | ₾7.0m | ₾3.4m | ₾510k |
| Total equity | ₾1.3m | ₾5.9m | ₾3.3m | ₾161k |
| ROE | 0.0% | 9.4% | 63.1% | 105.9% |