| Metric | შპს ჯი ემ ბილდინგი | შპს ნიუ ქონსთრაქშენს ტექნოლოჯის | შპს გზა 2015 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾13.5m₾10.4m | ₾19.0m₾14.0m | ₾19.5m₾17.2m |
| Revenue growth | 30.5% | 35.8% | 13.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾999k₾493k | -₾715k-₾803k | ₾4.5m₾3.3m |
| EBITDA margin | 7.4%4.8% | -3.8%-5.7% | 23.0%19.1% |
| Net profit | ₾1.0m₾744k | -₾840k-₾812k | |
| ₾2.8m₾3.2m |
| Net margin | 7.5%7.2% | -4.4%-5.8% | 14.4%18.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾7.2m₾4.5m | ₾6.8m₾4.2m | ₾17.4m₾14.5m |
| Total equity | ₾3.5m₾2.4m | -₾3.8m-₾2.9m | ₾10.9m₾9.6m |
| ROE | 28.6%31.0% | — | 25.8%33.6% |