| Metric | შპს ვესტა | შპს KMT GROUP | შპს ჰაიდელბერგ ჯორჯია | შპს ივიჯი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾17.2m₾22.4m | ₾13.8m₾13.2m | ₾6.9m₾6.2m | ₾5.2m₾5.2m |
| Revenue growth | -23.5% | 5.1% | 10.5% | 0.3% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾4.3m₾5.6m | ₾2.1m₾2.3m | ₾1.6m₾1.7m | ₾738k₾845k |
| EBITDA margin | 25.0%24.9% | 15.0%17.2% | 23.0% | |
| 14.1%16.2% |
| Net profit | ₾4.3m₾5.5m | ₾1.2m₾1.9m | ₾1.8m₾1.8m | ₾703k₾823k |
| Net margin | 25.2%24.5% | 8.4%14.8% | 26.7%29.7% | 13.4%15.8% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾21.1m₾16.1m | ₾9.5m₾9.1m | ₾10.9m₾9.8m | ₾3.1m₾2.8m |
| Total equity | ₾20.2m₾15.8m | ₾6.9m₾6.5m | ₾10.8m₾9.8m | ₾3.0m₾2.8m |
| ROE | 21.5%34.8% | 16.8%29.9% | 17.0%18.9% | 23.2%29.4% |