| Metric | შპს კაპიტოლ კონსტრაქშენი | შპს ჯეო ქონსთრაქშენ | შპს ბორან კონსტრაქშენი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾5.8m₾4.7m | ₾5.8m₾4.8m | ₾5.7m₾1.7m |
| Revenue growth | 24.4% | 21.9% | 235.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾690k-₾445k | ₾939k-₾495k | -₾284k-₾370k |
| EBITDA margin | -11.8%-9.5% | 16.2%-10.4% | -5.0%-21.6% |
| Net profit | -₾704k-₾396k | ₾939k | |
| -₾283k-₾371k |
| Net margin | -12.0%-8.4% | 16.2%-6.3% | -4.9%-21.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾859k₾1.1m | ₾5.7m₾2.7m | ₾6.8m₾6.8m |
| Total equity | -₾14.1m-₾13.4m | ₾3.0m₾794k | ₾2.7m₾3.0m |
| ROE | — | 31.3%-37.8% | -10.5%-12.3% |