| Metric | შპს აისითი | შპს ტექნოჰაუს | შპს კორეან ელექტრონიქს |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾33.4m₾44.1m | ₾54.5m₾57.7m | ₾59.0m₾29.1m |
| Revenue growth | -24.2% | -5.4% | 102.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾342k₾476k | ₾1.6m₾2.7m | ₾5.5m₾2.7m |
| EBITDA margin | 1.0%1.1% | 2.9%4.8% | 9.3%9.4% |
| Net profit | ₾216k₾481k | -₾723k₾489k | |
| ₾4.0m₾1.6m |
| Net margin | 0.6%1.1% | -1.3%0.8% | 6.8%5.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾7.5m₾11.0m | ₾42.4m₾39.5m | ₾31.5m₾18.3m |
| Total equity | ₾2.5m₾2.5m | ₾18.6m₾20.8m | ₾7.8m₾5.1m |
| ROE | 8.8%19.5% | -3.9%2.3% | 51.9%31.0% |