| Metric | შპს ჰიდროლეა | შპს საქართველოს ენერგიით ვაჭრობის კომპანია | შპს ჰელიოს ენერჯი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾8.9m₾11.2m | ₾0₾15.0m | ₾13.4m₾8.7m |
| Revenue growth | -20.6% | -100.0% | 54.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾6.6m₾9.0m | -₾28k₾45k | ₾3.1m₾1.2m |
| EBITDA margin | 74.7%80.5% | —0.3% | 23.2%14.0% |
| Net profit | -₾568k₾1.9m | ₾304k₾773k | |
| ₾3.1m₾1.3m |
| Net margin | -6.4%17.3% | —5.2% | 22.9%14.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾51.3m₾46.7m | ₾2.4m₾2.1m | ₾6.2m₾3.4m |
| Total equity | -₾7.2m-₾7.7m | ₾2.4m₾2.1m | ₾5.5m₾2.9m |
| ROE | — | 12.7%37.1% | 55.5%43.4% |