| Metric | შპს კ-მოტორსი | შპს გასგო მოტორსი | შპს პრემიერ მოტორსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾19.0m₾18.7m | ₾19.5m₾16.1m | ₾19.6m₾15.7m |
| Revenue growth | 2.0% | 20.8% | 25.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾4.6m₾5.2m | ₾3.5m₾3.8m | ₾1.4m₾895k |
| EBITDA margin | 24.2%27.7% | 17.8%23.5% | 7.2%5.7% |
| Net profit | ₾4.0m₾4.9m | ₾3.6m₾3.7m | |
| ₾1.4m₾833k |
| Net margin | 20.9%26.1% | 18.6%22.9% | 7.4%5.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾20.0m₾16.9m | ₾21.8m₾18.8m | ₾8.5m₾13.0m |
| Total equity | ₾17.0m₾15.7m | ₾17.8m₾14.8m | ₾4.9m₾3.8m |
| ROE | 23.3%31.0% | 20.3%24.9% | 29.4%22.1% |