| Metric | შპს მარანი 2011 | შპს ზღაპარი | შპს ზღაპარი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.2m₾2.3m | ₾10.3m₾16.7m | ₾67.8m₾15.1m |
| Revenue growth | -45.2% | -38.6% | 349.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾10k-₾26k | ₾247k₾260k | -₾83k-₾279k |
| EBITDA margin | -0.8%-1.1% | 2.4%1.6% | -0.1%-1.9% |
| Net profit | -₾23k₾12k | ₾465k | |
| -₾819k-₾527k |
| Net margin | -1.8%0.5% | 4.5%1.7% | -1.2%-3.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾291k₾646k | ₾2.2m₾3.7m | ₾14.1m₾6.0m |
| Total equity | ₾164k₾196k | ₾1.6m₾1.5m | -₾1.2m-₾368k |
| ROE | -13.8%6.3% | 29.9%19.1% | — |