| Metric | შპს პაბლისის მედია | შპს გამომცემლობა მერიდიანი | შპს ქოურტესიმედია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.0m₾4.1m | ₾2.6m₾2.5m | ₾3.3m₾2.2m |
| Revenue growth | -26.7% | 1.6% | 48.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.1m₾350k | ₾48k₾117k | ₾505k₾91k |
| EBITDA margin | -34.9%8.5% | 1.9%4.6% | 15.1%4.0% |
| Net profit | -₾1.0m₾342k | ₾48k₾117k | |
| ₾465k₾137k |
| Net margin | -34.0%8.3% | 1.9%4.6% | 14.0%6.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.0m₾4.1m | ₾2.8m₾2.5m | ₾602k₾2.0m |
| Total equity | ₾1.7m₾2.7m | ₾901k₾853k | ₾602k₾137k |
| ROE | -60.1%12.5% | 5.3%13.7% | 77.3%100.0% |