| Metric | შპს სასტუმრო ივერია ინ | შპს ამბასადორი ბათუმი | შპს სასტუმრო თელავი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.2m₾5.1m | ₾4.7m₾4.5m | ₾4.2m₾3.4m |
| Revenue growth | -17.7% | 4.0% | 25.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾604k₾1.9m | -₾2.6m-₾3.3m | -₾83k-₾601k |
| EBITDA margin | 14.3%36.6% | -54.5%-72.7% | -2.0%-17.8% |
| Net profit | ₾604k₾1.9m | -₾24.8m | |
| -₾83k-₾601k |
| Net margin | 14.3%36.6% | -526.0%87.0% | -2.0%-17.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾7.3m₾8.4m | ₾128.7m₾124.0m | ₾9.8m₾12.6m |
| Total equity | ₾4.7m₾5.1m | -₾37.7m-₾15.0m | ₾1.8m₾2.1m |
| ROE | 12.8%36.9% | — | -4.6%-28.3% |