| Metric | შპს პ და ლ | შპს ველფარ ინთერნეიშენალ | შპს ნეოსტარ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾39.8m₾38.9m | ₾40.2m₾29.7m | ₾40.5m₾32.0m |
| Revenue growth | 2.3% | 35.5% | 26.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.0m₾3.3m | ₾12.7m₾6.3m | ₾5.6m₾1.3m |
| EBITDA margin | 4.9%8.5% | 31.6%21.3% | 13.7%4.1% |
| Net profit | ₾1.4m₾1.7m | ₾8.0m₾4.3m | |
| ₾3.2m₾5.6m |
| Net margin | 3.5%4.4% | 19.8%14.6% | 8.0%17.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾16.3m₾18.7m | ₾24.7m₾23.0m | ₾37.6m₾33.7m |
| Total equity | ₾11.2m₾12.6m | ₾8.9m₾9.3m | ₾19.4m₾16.2m |
| ROE | 12.4%13.6% | 89.6%46.7% | 16.6%34.7% |