| Metric | შპს პ და ლ | შპს ოლდ ლამი | შპს ნეოსტარ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾39.8m₾38.9m | ₾40.4m₾39.4m | ₾40.5m₾32.0m |
| Revenue growth | 2.3% | 2.5% | 26.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.0m₾3.3m | ₾2.6m₾3.0m | ₾5.6m₾1.3m |
| EBITDA margin | 4.9%8.5% | 6.4%7.6% | 13.7%4.1% |
| Net profit | ₾1.4m₾1.7m | ₾1.9m₾2.3m | |
| ₾3.2m₾5.6m |
| Net margin | 3.5%4.4% | 4.8%5.8% | 8.0%17.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾16.3m₾18.7m | ₾36.6m₾32.7m | ₾37.6m₾33.7m |
| Total equity | ₾11.2m₾12.6m | ₾27.9m₾26.8m | ₾19.4m₾16.2m |
| ROE | 12.4%13.6% | 7.0%8.5% | 16.6%34.7% |