| Metric | შპს ანატოლია თრეიდ კომპანი | შპს საერთაშორისო კორპორაცია აი სი არ | შპს ინტრეიდი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾116.2m₾150.9m | ₾136.8m₾123.8m | ₾138.6m₾101.9m |
| Revenue growth | -23.0% | 10.5% | 36.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾759k₾4.0m | ₾28.1m₾28.4m | ₾6.1m₾4.4m |
| EBITDA margin | -0.7%2.7% | 20.6%22.9% | 4.4%4.3% |
| Net profit | -₾2.5m₾2.2m | ₾15.3m | |
| ₾4.4m₾2.5m |
| Net margin | -2.2%1.4% | 11.2%14.0% | 3.2%2.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾46.2m₾64.9m | ₾129.2m₾109.6m | ₾35.3m₾27.6m |
| Total equity | ₾42.5m₾45.1m | ₾78.3m₾64.2m | ₾9.8m₾6.5m |
| ROE | -6.0%4.8% | 19.5%26.9% | 45.0%38.5% |