| Metric | შპს ემ ეს ჯგუფი | შპს ემ პლიუსი | შპს ელეკო | შპს ჯემი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾11.0m₾9.5m | ₾1.3m₾0 | ₾8.2m₾6.4m | ₾6.0m₾4.6m |
| Revenue growth | 15.9% | — | 28.6% | 31.5% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾1.6m₾1.7m | ₾17k₾0 | ₾2.3m₾1.8m | ₾722k₾517k |
| EBITDA margin | 14.7%18.2% | 1.3% | 28.4%28.5% | |
| 12.0%11.3% |
| Net profit | ₾1.4m₾1.7m | ₾15k₾0 | ₾2.0m₾1.5m | ₾665k₾448k |
| Net margin | 12.4%18.2% | 1.2% | 23.9%24.2% | 11.1%9.8% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾15.5m₾13.5m | ₾2.0m₾681k | ₾7.8m₾7.0m | ₾7.8m₾6.6m |
| Total equity | ₾12.5m₾11.1m | ₾264k₾213k | ₾6.6m₾6.2m | ₾1.6m₾1.5m |
| ROE | 10.8%15.4% | 5.9%0.0% | 29.5%24.9% | 41.0%30.3% |