| Metric | შპს ას ჯორჯია | შპს მარი ჯგუფი | შპს ლიტ ჯეო ინვესტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾5.8m₾15.2m | ₾5.8m₾7.2m | ₾6.3m₾14.8m |
| Revenue growth | -61.7% | -18.7% | -57.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾3.6m-₾4.0m | ₾829k₾1.2m | ₾1.1m₾3.3m |
| EBITDA margin | -62.6%-26.4% | 14.2%17.1% | 18.2%22.4% |
| Net profit | -₾14.3m₾58.4m | -₾6.6m-₾3.0m | |
| -₾224k₾2.1m |
| Net margin | -246.3%384.7% | -113.7%-41.9% | -3.5%14.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾274.2m₾174.6m | ₾22.4m₾24.2m | ₾53.3m₾34.9m |
| Total equity | ₾17.9m-₾46.2m | -₾64.0m-₾57.4m | ₾31.5m₾25.3m |
| ROE | -79.9% | — | -0.7%8.4% |