| Metric | შპს უნიკაი | შპს ჯ.ე.პ. | შპს ჯეო-ფორმ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾34.0m₾58.0m | ₾33.9m₾28.6m | ₾34.1m₾14.2m |
| Revenue growth | -41.5% | 18.5% | 139.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.5m₾2.6m | ₾517k₾1.3m | ₾687k₾3.4m |
| EBITDA margin | 7.3%4.5% | 1.5%4.7% | 2.0%23.8% |
| Net profit | ₾1.7m₾2.5m | -₾762k | |
| ₾324k₾3.4m |
| Net margin | 5.1%4.3% | -2.3%0.4% | 1.0%24.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾15.7m₾21.0m | ₾18.0m₾17.5m | ₾9.8m₾5.9m |
| Total equity | ₾9.5m₾3.5m | ₾5.5m₾6.3m | ₾1.7m₾1.4m |
| ROE | 18.3%70.9% | -13.9%2.0% | 19.1%251.0% |