| Metric | შპს ინნ დეველოპმენტი+ | შპს საქართველოს უძრავი ქონების მართვის ჯგუფი | შპს მოზაიკ დეველოპმენტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾0₾0 | ₾2.4m₾3.2m | ₾14.5m₾0 |
| Revenue growth | — | -25.1% | — |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.3m-₾427k | -₾808k-₾565k | ₾3.5m₾0 |
| EBITDA margin | — | -33.4%-17.5% | 24.1% |
| Net profit | |||
| -₾13.5m-₾70.1m |
| ₾3.9m₾0 |
| Net margin | — | -560.2%-2173.9% | 26.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾30.0m₾15.4m | ₾53.3m₾161.7m | ₾5.3m₾18.6m |
| Total equity | -₾2.7m-₾471k | ₾27.1m₾82.5m | ₾804k-₾2.3m |
| ROE | — | -49.9%-84.9% | 479.2% |