| Metric | შპს ფილიგრინი | შპს მეეკი | შპს გრინჰაუზ ჰოლდინგი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾25.7m₾10.6m | ₾25.7m₾21.9m | ₾25.9m₾22.6m |
| Revenue growth | 143.1% | 17.0% | 14.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾5.8m₾9.5m | ₾2.0m₾1.6m | ₾4.6m₾5.0m |
| EBITDA margin | 22.5%90.3% | 7.6%7.1% | 17.7%21.9% |
| Net profit | ₾4.0m-₾883k | ₾3.3m | |
| ₾3.7m₾4.1m |
| Net margin | 15.4%-8.3% | 13.0%9.5% | 14.5%18.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾10.5m₾17.0m | ₾14.5m₾10.1m | ₾36.9m₾30.6m |
| Total equity | ₾3.0m-₾924k | ₾14.2m₾9.9m | ₾29.5m₾25.8m |
| ROE | 130.5% | 23.4%20.9% | 12.7%15.8% |