| Metric | შპს ფილიგრინი | შპს მეეკი | შპს გაგრა+ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾25.7m₾10.6m | ₾25.7m₾21.9m | ₾25.5m₾23.5m |
| Revenue growth | 143.1% | 17.0% | 8.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾5.8m₾9.5m | ₾2.0m₾1.6m | ₾5.5m₾19.7m |
| EBITDA margin | 22.5%90.3% | 7.6%7.1% | 21.7%83.9% |
| Net profit | ₾4.0m-₾883k | ₾3.3m₾2.1m | |
| ₾4.7m₾19.7m |
| Net margin | 15.4%-8.3% | 13.0%9.5% | 18.3%83.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾10.5m₾17.0m | ₾14.5m₾10.1m | ₾9.4m₾0 |
| Total equity | ₾3.0m-₾924k | ₾14.2m₾9.9m | ₾6.6m₾0 |
| ROE | 130.5% | 23.4%20.9% | 70.9% |