| Metric | შპს გუდვილ ინვესტი | შპს კიოსკ ჯორჯია | სს სმარტ რითეილი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾39.5m₾34.8m | ₾47.0m₾28.0m | ₾51.6m₾44.6m |
| Revenue growth | 13.8% | 68.2% | 15.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾4.8m₾4.3m | ₾2.4m₾2.2m | ₾3.3m₾2.5m |
| EBITDA margin | 12.0%12.5% | 5.1%8.0% | 6.4%5.5% |
| Net profit | ₾4.0m₾4.3m | -₾5.0m-₾1.4m | |
| -₾4.9m₾5.8m |
| Net margin | 10.2%12.3% | -10.5%-5.0% | -9.5%12.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾22.2m₾12.1m | ₾22.5m₾21.9m | ₾16.9m₾15.0m |
| Total equity | ₾10.8m₾6.8m | -₾16.8m-₾11.8m | -₾51.1m-₾46.2m |
| ROE | 37.5%62.7% | — | — |