| Metric | შპს გუდვილ ინვესტი | შპს მეტრომარტ | შპს კიოსკ ჯორჯია | შპს ჰიპერმარკეტი საბურთალო |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾34.8m | ₾47.1m | ₾28.0m | ₾49.1m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾4.3m | ₾2.5m | ₾2.2m | ₾5.8m |
| EBITDA margin | ||||
| 5.2% |
| 8.0% |
| 11.7% |
| Net profit | ₾4.3m | ₾13k | -₾1.4m | ₾3.1m |
| Net margin | 12.3% | 0.0% | -5.0% | 6.2% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾12.1m | ₾14.7m | ₾21.9m | ₾13.7m |
| Total equity | ₾6.8m | -₾1.1m | -₾11.8m | ₾3.1m |
| ROE | 62.7% | — | — | 100.0% |