| Metric | შპს მნ გრუპი-2021 | შპს ინვენტა | შპს მიქსორი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾54.6m₾13.8m | ₾54.8m₾43.2m | ₾61.5m₾42.6m |
| Revenue growth | 296.2% | 26.8% | 44.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾4.0m-₾4.2m | ₾53.9m₾32.7m | ₾15.0m₾2.8m |
| EBITDA margin | -7.3%-30.2% | 98.3%75.7% | 24.3%6.7% |
| Net profit | -₾5.0m-₾3.6m | -₾8.0m₾26.2m | |
| ₾13.1m₾13.2m |
| Net margin | -9.2%-26.4% | -14.7%60.5% | 21.3%30.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾30.1m₾12.7m | ₾34.9m₾167.0m | ₾426.2m₾387.2m |
| Total equity | -₾9.6m-₾4.5m | ₾27.4m₾34.2m | ₾42.3m₾83.3m |
| ROE | — | -29.4%76.5% | 31.0%15.8% |