| Metric | შპს თაბო ქონსთრაქშენ | შპს ტემპო ქონსთრაქშენი | შპს ლუმა დეველოპმენტ LTD LUMA DEVELOPMENT | შპს ჯმ-კონსტრაქშენი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾3.6m | ₾3.6m | ₾3.6m | ₾3.6m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾566k | ₾225k | ₾52k | -₾2.5m |
| EBITDA margin | ||||
| 6.3% |
| 1.5% |
| -68.7% |
| Net profit | ₾566k | ₾222k | ₾36k | ₾1.4m |
| Net margin | 15.9% | 6.2% | 1.0% | 37.7% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾1.4m | ₾2.7m | ₾1.5m | ₾23k |
| Total equity | ₾1.1m | ₾222k | ₾1.1m | -₾1.5m |
| ROE | 51.0% | 100.0% | 3.3% | — |